单/双轴倾角测量
量程±1~±180°可选
精度:0.008°
dc 9~36v宽电压输入
宽温工作-40~ 85℃
分辨率0.001°
ip67防护等级
高抗振性能>100g
直接引线式接口
hca716s/hca726s是瑞芬科技针对工业现场控制领域推出小体积精度高的单/双轴倾角仪,采用rs485/rs232串行通行接口。内置精度高的24bit a/d差分转换器,通过5阶滤波算法,从而可以测量传感器输出相对于水平面的倾斜和俯仰角度。该产品集成高新技mems倾角单元,测量范围达到±180°,全量程精度0.01°,可轻松实现双轴与单轴倾角测量。产品属于真正工业级产品,性能可靠稳定,扩展性好,多种输出可供选择。适合应用于古建筑、危房、古墙等监测以及大量程精度高的测量工业现场。
hca716/hca726 | 条件 | 参数 | 单位 | |||||
测量范围 | | ±10 | ±30 | ±60 | ±90 | ±180 | ° | |
测量轴 | | x y | x y | x y | x y | x | 轴 | |
分辨率 | | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ° | |
精度 | 最大绝对误差 (mae) | 室温 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ° |
均方根值误差(rmse) | 室温 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | ° | |
零点温度系数 | -40~85℃ | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 | °/℃ | |
灵敏度温度系数 | -40~85℃ | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | %/℃ | |
上电启动时间 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | s | |
响应频率 | 20hz | |||||||
输出信号 | ttl /rs232 /rs485可选 | |||||||
通信协议 | 瑞芬68协议/ modbus rtu协议 可选 | |||||||
电磁兼容性 | 依照en61000和gbt17626 | |||||||
平均无故障工作时间mtbf | ≥50000小时/次 | |||||||
绝缘电阻 | ≥100兆欧 | |||||||
抗冲击 | 100g@11ms、三轴向(半正弦波) | |||||||
抗振动 | 10grms、10~1000hz | |||||||
防水等级 | ip67 | |||||||
电缆线 | 标配1米长度、耐磨、防油、宽温、屏蔽电缆线4*0.2mm2 | |||||||
重量 | ≤150g(含1米电缆线) |
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
供电电压 | 标准 | 9 | 12 | 24 | 36 | v |
工作电流 | 无负载 | | 21 | 12 | | ma |
工作温度 | | -40 | | 85 | ℃ | |
存储温度 | | -40 | | 85 | ℃ |
l56×w46×h20.5mm
l48.5×w38.5×h6.5mm
4颗m4螺丝
* 瑞芬产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。